Tailles de t-shirts en CM
Taille | Largeur | Longueur | Longueur des manches |
3XS | 91 | 66 | 16.5 |
2XS | 96,5 | 68,5 | 17.5 |
XS | 101.5 | 71 | 21,5 |
S | 106,5 | 73,5 | 22,5 |
M | 111,5 | 76 | 24 |
L | 116,5 | 78,5 | 24 |
XL | 121,5 | 81 | 25 |
XXL |
Tailles de t-shirts en pouces
Taille | Largeur | Longueur | Longueur des manches |
3XS | 36 | 26 | 6.5 |
2XS | 38 | 27 | 7 |
XS | 40 | 28 | 8.5 |
S | 42 | 29 | 9 |
M | 44 | 30 | 9.5 |
L | 46 | 31 | 9.5 |
XL | 48 | 32 | dix |
XXL |
Comment mesurer: